↓Инвестиционный бизнес
Выпуски облигаций
Инвестиционный бизнес
- Облигации АКБ "ПРАВЭКС-БАНК" (серия А)
- Облигации АКБ "ПРАВЭКС-БАНК" (серия В)
- Облигации АКБ "ПРАВЭКС-БАНК" (серия С)
Облигации АКБ "ПРАВЭКС-БАНК" (серия А)
| Основные параметры выпуска: | |
|---|---|
| Эмитент, серия выпуска | АКБ "ПРАВЭКС-БАНК", серия А |
| Вид долговых обязательств | Облигации |
| Статус выпуска | Размещен |
| Вид размещения | Публичное |
| Номинал, валюта | 1000, UAH |
| Объем выпуска | 50 000 000 |
| Дата начала размещения | 11.12.2006 |
| Дата окончания размещения | 10.12.2007 |
| Ставка купона на 1-4 процентных периода | 13.5% |
| Периодичность выплаты купона | 4 раза вгод |
| Дата начала начисления купонов | 11.12.2006 |
| Дата начала погашения | 11.12.2009 |
| Дата окончания погашения | 13.12.2009 |
| Условия досрочного выкупа | предусмотрено, дата: 11.12.07-13.12.07, цена: 100; дата: 11.12.08-13.12.08, цена: 100; |
| Поддержка двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций в ПФТС | Андеррайтер АБ "ИНГ Банк Украина" |
| Рейтинговая оценка Moody's Investors Service, Inc. для выпуска облигаций | В2/А3.ua |
Проспект эмиссии (423 Кб)
Аналитический отчет (474 Кб)
Презентация выпуска (рус.) (3,63 Мб)
Презентация выпуска (англ.) (4,70 Мб)
Свидетельство о регистрации облигаций серии «А» №759/2/06 от 22.02.2007г.
Выписка из реестра кодов цб по облигациям серии «А»
Облигации АКБ "ПРАВЭКС-БАНК" (серия В)
| Основные параметры выпуска: | |
|---|---|
| Эмитент, серия выпуска | АКБ "ПРАВЭКС-БАНК", серия В |
| Вид долговых обязательств | Облигации |
| Статус выпуска | Размещается |
| Вид размещения | Публичное |
| Номинал, валюта | 1000, UAH |
| Объем выпуска | 100 000 000 |
| Дата начала размещения | 21.09.2007 |
| Дата окончания размещения | 20.09.2008 |
| Ставка купона на 1-4 процентные периоды | 12.5% |
| Периодичность выплаты купона | 4 раза в год |
| Дата начала начисления купонов | 21.09.2007 |
| Дата начала погашения | 21.09.2010 |
| Дата окончания погашения | 23.09.2010 |
| Условия досрочного выкупа | предусмотрено, один раз в год |
| Поддержка двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций в ПФТС | Андеррайтер АБ "ИНГ Банк Украина" |
| Рейтинговая оценка Moody's Investors Service, Inc. для выпуска облигаций | В2/А3.ua |
Проспект эмиссии облигации(330 Кб)
Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря, 2004 года (137 Кб)
Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря, 2005 года (95,4 Кб)
Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря, 2006 года (97,3 Кб)
Финансовая отчетность по состоянию на 30 июля, 2007 года (74,5 Кб)
Свидетельство о регистрации облигаций серии «В» 553/2/07 от 07.09.2007г.
Выписка из реестра кодов цб по облигациям серии «В»
Облигации АКБ "ПРАВЭКС-БАНК" (серия С)
| Основные параметры выпуска: | |
|---|---|
| Эмитент, серия выпуска | АКБ "ПРАВЭКС-БАНК", серия С
|
| Вид долговых обязательств | Облигации
|
| Статус выпуска | Размещается
|
| Вид размещения | Публичное
|
| Номинал, валюта | 1000, UAH
|
| Объем выпуска | 220 000 000
|
| Дата начала размещения | 08.11.2007
|
| Дата окончания размещения
| 07.11.2008
|
| Ставка купона на 1-4 процентные периоды | 13.5%
|
| Периодичность выплаты купона | 4 раза в год
|
| Дата начала начисления купонов
| 08.11.2007
|
| Дата начала погашения
| 08.11.2010
|
| Дата окончания погашения
| 10.11.2010
|
| Условия досрочного выкупа
| предусмотрено, один раз в год
|
| Поддержка двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций в ПФТС | АБ "ИНГ Банк Украина"
|
| Рейтинговая оценка Moody's Investors Service, Inc. для выпуска облигаций | В2/А3.ua |
Проспект эмиссии облигации (330 Кб)
Свидетельство о регистрации облигаций серии «С» 822/2/07 от 29.10.2007г.
Выписка из реестра кодов цб по облигациям серии «C»
напечатать страницу »