услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
- Цены на банковские металлы
- Пункты покупки-продажи
- Задать вопрос по банковским металлам
- Монеты Мира
- Каталог серебряных монет
- Каталог золотых монет
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Каталог монет
Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года
| № монеты
|
Наименование монеты | Фото | Масса монеты г. | Масса монеты унц. | Цена продажи грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02200079/00 | Кенгуру серебро 1 австралийский доллар РР Австралия 2007 | 31,100 | 1,000 | 433,38 | 20 000 | |
| 36200029/00 | Император Карл V серебро 10 евро РР Испания 2006 | 27,000 | 0,870 | 414,70 | 35 000 | |
| 09209006/00 | Гимнастика олимпиада 2004 серебро Греция 2003 | 34,000 | 1,090 | 416,92 | 68 000 | |
| 41200077/00 | FIFA Чемпионат мира 2006 серебро 5 евро РР Италия 2006 | 18,000 | 0,580 | 443,78 | 25 000 | |
| 73200018/00 | АА-60 Пожарная команда серебро 1 доллар РР острова Кука 06 | 31,135 | 1,000 | 998,77 | 5 000 | |
| 36200032/00 | Кристофор Колумб/Нина серебро 10 евро РР Испания 2006 | 27,000 | 0,870 | 475,52 | 12 000 | |
| 08202005/00 | Адмирал Нельсон серебро 5 фунтов РР Великобритания 2005 | 28,280 | 0,910 | 476,03 | 30 000 | |
| 02200085/00 | Австралийско-японский год обмена серебро 1 австралийский доллар ООН Австралия 2006 | 31,135 | 1,000 | 484,08 | 80 000 | |
| 04200009/00 | Северное сияние голограмма, серебро, 20 канадских долларов, Канада 04 | 31,39 | 1,01 | 679,55 | 2 100 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
напечатать страницу »