услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
Банковские металлы. Монеты
- Цены на банковские металлы
- Пункты покупки-продажи
- Задать вопрос по банковским металлам
- Монеты Мира
- Каталог серебряных монет
- Каталог золотых монет
Банковские металлы. Монеты
Для частных лиц
Каталог монет
Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года
| № монеты | Наименование монеты | Фото | Масса монеты г. | Масса монеты унц. | Цена продажи грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51200007/00 | Андре Мантенья, сеfребро, 5 евро РР, Сан-Марино, 2006 | 18,000 | 0,580 | 394,23 | 20 000 | |
| 48200012/00 | 60-лет Мира, серебро, 8 евро РР, Партугалия, 2005 | 31,100 | 1,000 | 590,17 | 35 000 | |
| 38200004/00 | Хортобадь, Национальный парк, серебро, 3000 форинтов РР, Венгрия, 2002 | 31,460 | 1,010 | 389,00 | 5 000 | |
| 89200039/00 | 100 лет ФИФА, Уругвай, серебро, 1000 РР, 2004 | 27,000 | 0,870 | 589,19 | 15 000 | |
| 02200011/00 | Кенгуру, серебро, 1 австралийский доллар РР, Австралия 2006 | 31,100 | 1,000 | 436,01 | 12 500 | |
| 02200008/00 | "Australian Open", серебро, 1 австралийскийдоллар, Австралия 2005 | 31,100 | 1,000 | 469,10 | 10 000 | |
| 70200041/00 | ФИФА ФЧМ, серебро, 1 pns РР, Перу 2004-2006 | 27,000 | 0,870 | 527,92 | 50 000 | |
| 80200012/00 | ФИФА ФЧМ 2006, серебро 1 гуарани РР, Парагвай 2004 | 27,000 | 0,870 | 556,51 | 50 000 | |
| 01104501/00 | Бабенберги, золото, 1000 австралийских шиллингов, UN Республика Австрия 1976 | 12,15 | 0,39 | 2133,63 | неограниченный |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
напечатать страницу »