услугичастным клиентам

Пенсионная программа

Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.

все услуги

также в разделе

Банковские металлы. Монеты

Для расчётов за границей Вы используете...

Банковские металлы. Монеты

Для частных лиц

Каталог монет

Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 13 марта 2008 года

№ монеты
Наименование монеты Фото Масса монеты г. Масса монеты унц. Цена продажи грн./шт. Тираж
03100002/00 70-летие Альберта II , золото, 50 евро номинальная стоимость, Бельгия, 2004  6,22 0,20 2623,22 10000
02202027/00 Змея, серебро, 1 кг/30 австралийских долларов, ООН, Австралия, 2001  1000 32,15 3495 неограниченный
02202055/00 Конь, серебро, 1 кг/30 австралийских долларов, ООН, Австралия, 2002  1000 32,15 4240,81 неограниченный
05202413/00 Олимпиада в г. Пекине 2008г., прыжки через козла, серебро, 10 юаней номинальная стоимость, Китай, 2006  31,1 1,00 599 160000
05202412/00 Олимпиада в г. Пекине 2008г., полет дракона, серебро, 10 юаней номинальная стоимость, Китай, 2006  31,1 1,00 599 160000
05202415/00 Олимпиада в г. Пекине 2008г., бадминтон, серебро, 10 юаней номинальная стоимость, Китай, 2006  31,1 1,00 599 160000
07100056/00 Маленький принц в траве, золото, 20 евро номинальная стоимость, Франция, 2007  17,00 0,55 6562,04 2000
45102005/00 Тительбергский кабан, золото, 10 евро номинальная стоимость, Люксембург, 2006  3,11 0,10 1115,76 5000
07100055/00 Маленький принц/планета, золото, 50 евро номинальная стоимость, Франция, 2007  31,35 1,01 10496,00 2000

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

напечатать страницу »