услугичастным клиентам

Пенсионная программа

Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.

все услуги

также в разделе

Банковские металлы. Монеты

Что для Вас важно при размещении депозита:

Банковские металлы. Монеты

Для частных лиц

Каталог золотых монет

Курсы покупки и продажи банковских металлов (в виде монет) в национальной валюте Украины действительны с 18 декабря 2008 года

№ монеты
Наименование монеты Фото Масса монеты г. Масса монеты унц. Цена продажи грн./шт. Тираж
41102007/00 Олимпиада в г.Турине, Ступиниджи, золото, 20 евро номинальная стоимость, Италия, 2006 6,45 0,21 1999 10000
41100007/00 Олимпиада в г.Турине, Мадама, золото, 20 евро номинальная стоимость, Италия, 2005  6,45 0,21 1999 10000
41102006/00 Олимпиада в г.Турине, брама, золото, 06 20 евро номинальная стоимость, Италия, 2005 6,45 0,21 1999 10000
89100039/00 100 лет ФИФА, Уругвай, золото 5000 песо номинальная стоимость, 2004 6,75 0,22 2300 2500
0011/ПР "Рождественские французские куры", золото, 50 фунтов номинальная стоимость 8 0,26 2400 лимитированный
01102035/00 Йозеф Гайдн, золото, 50 евро PN номинальная стоимость, Австрия, 2004 10 0,32 2500.00 50000
01102037/00 Бетховен, золото, 50 евро PN номинальная стоимость, Австрия, 2005 10 0,32 2500.00 50000
01102039/00 В.А. Моцарт, золото, 50 евро номинальная стоимость, пробный екземпляр, Австрия, 2006 10 0,32 2500.00 50000
0018/ПР Макао, год Мыши, золото, номинальная стоимость 250 патака 7,77 0,25 2567,92 3000
03100002/00 70-летие Альберта II , золото, 50 евро номинальная стоимость, Бельгия, 2004 6,22 0,2 2623,22 10000
08100017/00 Золотой соверен номинальная стоимость, Великобритания, 2006 7,98 0,26 2968,56 12500
07100053/00 Маркиз де Вобан, золото, 10 евро номинальная стоимость, Франция, 2007 8,45 0,27 2990,8 3000
01105521/00 Иоганн Штраус, золото 1000 австрийских шиллингов, Республика Австрия 1992 16 0,51 2995 30000
07100049/00 Папа Бенедикт, золото, 10 евро номинальная стоимость, Франция, 2006 8,45 0,27 3378,14 1000
01102036/00 Архитектура разкол, золото, 100 € PN , Республика Австрия 2004 16 0,51 3477,5 30000
01102038/00 Церковь на каменном дворе, золото, 100 € PN , Республика Австрия 2005 16 0,51 3592,14 30000
04102212/00 Торговля рыбой, золото, 200 канадских долларов номинальная стоимость, Канада 2007 16 0,51 3695,05 4000
01105379/00 Мария Тереза, золото, 1000 австрийских шиллингов, Республика Австрия 1993  16 0,51 3849,73 50000
35102007/00 15 лет эстонской валюте, золото, 100 эстонских крон номинальная стоимость, Эстония, 2007 7,78 0,25 3975 6000
01100197/00 Мария Антуанетта, золото, 1000 австрийских шиллингов номинальная стоимость, Австрия 97 16 0,51 4530,3 50000

Страница: 1 2 3

напечатать страницу »