послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓також у розділі
Банківські метали
Банківські метали
Для корпоративних клієнтів
Ціни
•Курси купівлі й продажу банківських металів у національній валюті України за 1 г, грн дійсні з 15 серпня 2008 року
| Номінал злитка(г) | Золото ( 999,9 ) | Срібло ( 999 ) | Платина ( 999,5 ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| продаж | купівля | продаж | купівля | продаж | купівля | |
| 1 (штамповані) | 170,00 | 116,00 | - | - | 405,00 | 214,00 |
| 2 (штамповані) | 168,00 | 115,50 | - | - | - | - |
| 2,5 (штамповані) | 168,00 | 115,50 | - | - | 402,00 | 212,00 |
| 5 (штамповані) | 167,50 | 115,00 | 7,20 | 2,40 | 400,00 | 210,00 |
| 10 (штамповані) | 166,50 | 114,50 | 6,90 | 2,30 | 395,00 | 208,00 |
| 20 (штамповані) | 165,00 | 114,30 | 6,10 | 2,20 | 385,00 | 205,00 |
| 1 унция | 164,00 | 114,00 | 5,50 | 2,10 | 375,00 | 202,00 |
| 50 (штамповані) | 163,00 | 113,70 | 5,00 | 2,00 | 365,00 | 199,00 |
| 100 (штамповані) | 160,00 | 113,50 | 4,00 | 1,90 | 355,00 | 195,00 |
| 250 (штамповані) | - | - | 3,35 | 1,85 | 345,00 | 192,00 |
| 100 (литі) | 159,50 | 113,30 | - | - | - | - |
| 250 г (литі) | 159,00 | 113,00 | - | - | - | - |
| 500 г (литі) | 158,50 | 112,50 | 3,30 | 1,80 | 340,00 | 190,00 |
| 1 000 г (литі) | 158,00 | 112,00 | 3,20 | 1,75 | 335,00 | 188,00 |
| 5000 г (литі) | - | - | 3,10 | 1,70 | - | - |
| порошок | - | - | 3,00 | - | - | - |
Ціна покупки банківських металів, раніше придбаних Клієнтами в системі ПРАВЕКС-БАНКУ й в інших банках, встановлюється відповідно до прейскуранта цін ПРАВЕКС-БАНКУ.
Ціна покупки дорогоцінних металів встановлюється відповідно до прейскуранта цін ПРАВЕКС-БАНКУ.