послугиприватным особам

Пенсійна програма

Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.

всі послуги

також у розділі

Банківські метали. Монети

Яка інформація цікавить Вас на сайті:

Банківські метали. Монети

Для приватних осіб

Каталог монет

Курси купівлі й продажу банківських металів (у вигляді монет) у національній валюті України дійсні з 13 березня 2008 року

№ монети
Найменування монети Фото Маса монети г. Маса монети унц. Ціна продажу грн./шт. Тираж
53200018/00 Чепрачний шакал, срібло, 0,05 рендов РР, Південна Африка, 2006.   8,406 0,270 343,09 3 000
34202005/00 Г.К. Андерсен, срібло, 10 датських крон, ООН   31,100 1,000 327,37 75 000
01200096/00 Монастир Ноннберг, срібло, 10 євро РР, Республіка Австрія, 2006   16,000 0,510 277,04 60 000
01200099/00 Монастир Геттвайг, срібло, 10 євро РР, Республіка Австрія, 2006   16,000 0,510 277,04 60 000
02200080/00 Кукабарра, срібло, 1/1 унцій, ООН, Австралія, 2006   31,100 1,000 303,62 300 000
05202409/00 Панда, 1/1 унцій срібла, 10 юанів, Китай, 2006
31,100 1,000 302,23 необмежений
08202105/00 Порох, срібло, 2 фунти РР, Великобританія, 2005   12,000 0,390 421,24 10 000
71202006/00 Жаба зелена, срібло, 10 доларів РР, Ліберія, 2005   25,000 0,800 1825,31 2 500
05202015/00 Рік собаки, кольорова, срібло, 10 юанів, Китай 2006   31,100 1,000 644,15 50 000

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

надрукувати сторінку »