послугиприватным особам
Пенсійна програма
Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.
всі послуги↓також у розділі
Банківські метали. Монети
- Ціни на банківські метали
- Пункти купівлі-продажу
- Поставити питання щодо банківських металів
- Монети Світу
- Каталог срібних монет
- Каталог золотих монет
Банківські метали. Монети
Для приватних осіб
Каталог монет
Курси купівлі й продажу банківських металів (у вигляді монет) у національній валюті України дійсні з 13 березня 2008 року
| № монети
|
Найменування монети | Фото | Маса монети г. | Маса монети унц. | Ціна продажу грн./шт. | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51200007/00 | Андре Мантенья, срібло, 5 євро РР, Сан-Маріно, 2006 | 18,000 | 0,580 | 394,23 | 20 000 | |
| 48200012/00 | 60-річчя Миру, срібло, 8 євро РР, Португалія, 2005 | 31,100 | 1,000 | 590,17 | 35 000 | |
| 38200004/00 | Хортобадь, Національный парк, срібло, 3000 форинтів РР, Венгрія, 2002 | 31,460 | 1,010 | 389,00 | 5 000 | |
| 89200039/00 | 100 років ФІФА, Уругвай, срібло, 1000 РР, 2004 | 27,000 | 0,870 | 589,19 | 15 000 | |
| 02200011/00 | Кенгуру, срібло, 1 австралийський долар РР, Австралія, 2006 | 31,100 | 1,000 | 436,01 | 12 500 | |
| 02200008/00 | "Australian Open", срібло, 1 австралійський долар, Австралія, 2005 | 31,100 | 1,000 | 469,10 | 10 000 | |
| 70200041/00 | ФІФА ФЧС, серібло, 1 pns РР, Перу, 2004-2006 | 27,000 | 0,870 | 527,92 | 50 000 | |
| 80200012/00 | ФІФА ФЧС 2006, срібло, 1 гуарані РР, Парагвай, 2004 | 27,000 | 0,870 | 556,51 | 50 000 | |
| 01104501/00 | Бабенберги, золото, 1000 австрійських шилінгів, UN Республіка Австрія 1976 | 12,150 | 0,390 | 2133,63 | необмежений |
Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
надрукувати сторінку »