послугиприватным особам

Пенсійна програма

Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.

всі послуги

також у розділі

Банківські метали. Монети

Яка інформація цікавить Вас на сайті:

Банківські метали. Монети

Для приватних осіб

Каталог монет

Курси купівлі й продажу банківських металів (у вигляді монет) у національній валюті України дійсні з 13 березня 2008 року

№ монети
Найменування монети Фото Маса монети г. Маса монети унц. Ціна продажу грн./шт. Тираж
01200054/00 Замок Хельбрун, срібло, 10 євро РР, Австрія, 2004   16,000 0,510 473,18 60 000
30202003/00 ФІФА ЧС 2006, срібло, 10 Diners РР, Андорра, 2003   31,400 1,010 425 50 000
89202003/00 ФІФА ЧС 2006, 5 песо РР, 2003, Аргентина   33,600 1,080 507,50 50 000
53200017/00 Дике Життя, срібло, 1 ренд РР, Північна Африка, 2005   15,000 0,480 347,37 6 000
02200102/00 Свиня/кольорова, срібло, 1/1 унцій, ООН Австралія, 2007   31,300 1,010 443,73 70 000
01102101/00 Біблія, золото, 500 австрійських шилінгів, UNC 2001   10,000 0,320 2612,00 50 000
01102000/00 Народження Христа, золото 500 австрійських шилінгів, UNC 2000   10,000 0,320 2176,67 50 000
01102002/00 Книжковий живопис, золото 1000 австрійських шилінгів, PN Автрія 2001   16,000 0,51 3397,73 30 000
01102022/00 Орден і світ, золото, 50 євро, Австрія 2002   10,000 0,320 2031,56 50 000

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

надрукувати сторінку »