послугиприватным особам

Пенсійна програма

Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.

всі послуги

також у розділі

Банківські метали. Монети

Яка інформація цікавить Вас на сайті:

Банківські метали. Монети

Для приватних осіб

Каталог монет

Курси купівлі й продажу банківських металів (у вигляді монет) у національній валюті України дійсні з 13 березня 2008 року

№ монети
Найменування монети Фото Маса монети г. Маса монети унц. Ціна продажу грн./шт. Тираж
03100002/00 70-річчя Альберта II , золото, 50 євро номінальна вартість, Бельгія, 2004  6,22 0,20 2623,22 10000
02202027/00 Змія, срібло, 1 кг/30 австралійських доларів, ООН, Австралія, 2001  1000 32,15 3495 необмежений
02202055/00 Кінь, срібло, 1 кг/30 австралійських доларів, ООН, Австралія, 2002  1000 32,15 4240,81 необмежений
05202413/00 Олімпіада в м. Пекіні 2008р., стрибки через козла, срібло, 10 юанів номінальна вартість, Китай, 2006  31,1 1,00 599 160000
05202412/00 Олімпіада в м. Пекіні 2008р., політ дракона, срібло, 10 юанів номінальна вартість, Китай, 2006  31,1 1,00 599 160000
05202415/00 Олімпіада в м. Пекіні 2008р., бадмінтон, срібло, 10 юанів номінальна вартість, Китай, 2006  31,1 1,00 599 160000
07100056/00 Маленький принц у траві, золото, 20 євро номінальна вартість, Франція, 2007  17,00 0,55 6562,04 2000
45102005/00 Тітельбергський кабан, золото, 10 євро номінальна вартість, Люксембург, 2006  3,11 0,10 1115,76 5000
07100055/00 Маленький принц/планета, золото, 50 євро номінальна вартість, Франція, 2007  31,35 1,01 10496,00 2000

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

надрукувати сторінку »