послугиприватным особам

Пенсійна програма

Вам не треба стояти в черзі на пошті або весь день чекати пенсію вдома - ми пропонуємо Вам одержувати пенсію в ПРАВЕКС-БАНКУ. Для цього Вам необхідно тільки звернутися в банк і Ви зможете одержувати пенсію в будь-який час й у будь-якій точці України.

всі послуги

також у розділі

Банківські метали. Монети

Про яку банківську послугу Ви хотіли б довідатися докладніше?

Банківські метали. Монети

Для приватних осіб

Каталог срібних монет

Курси купівлі й продажу банківських металів (у вигляді монет) у національній валюті України дійсні з 20 лютого 2009 року

№ монети
Найменування монети Фото Маса монети г. Маса монети унц. Ціна продажу грн./шт. Тираж
0037/ПР Ватикан 2007, срібло, номінальна вартість 5 євро 18,0 0,58 588,71 13 694
0038/ПР Ватикан 2007, срібло, номінальна вартість 10 євро 22,0 0,71 588,71 13 693
0007/ПР 50-річчя запуску Супутника, срібло, $1 номінальна вартість 31,1 1 589,71 25000
48200012/00 60-річчя Миру, срібло, 8 євро РР, Португалія, 2005   31,1 1 590,17 35 000
73200019/00 LF 15 Пожежна машина, срібло, 1$, Острови Кука 2006 31,135 1 591,61 5000
73200017/00 1934 «Коммер» пожежна частина, срібло, 1$, Острови Кука 2006 31,1 1 591,61 5000
04202014/00 Змія-Лунар серія, срібло, 15 канадських доларів номінальна вартість, Канада, 2001 34 1,09 598,91 68888
05202414/00 Олімпіада в м. Пекіні 2008р., перекатування гімнастичного колеса, срібло, 10 юанів номінальна вартість, Китай, 2006 31,1 1 599 160000
05202413/00 Олімпіада в м. Пекіні 2008р., стрибки через козла, срібло, 10 юанів номінальна вартість, Китай, 2006 31,1 1 599 160000
05202412/00 Олімпіада в м. Пекіні 2008р., політ дракона, срібло, 10 юанів номінальна вартість, Китай, 2006 31,1 1 599 160000
05202415/00 Олімпіада в м. Пекіні 2008р., бадмінтон, срібло, 10 юанів номінальна вартість, Китай, 2006 31,1 1 599 160000
0051/ПР
Італія 2003 Європа людей, срібло, номінальна вартість €5+10
Italia 40,00
1,29599,91 лімітований
02200069/00 Еджуорт Девід, основа срібло, 1 австралійський долар номінальна вартість, Австралія 2006 31,1 1 601 7500
0008/ПР 50-річчя Супутника, Фіджі, 1967-2007, срібло, $2 номінальна вартість 31,1 1 614,75 6000
36200033/00 Христофор Колумб/ Пінта, срібло, 10 Є номінальна вартість, Іспанія 2006 27 0,87 617,82 12000
08200207/00 80-річчя королеви, срібло, 5 £ номінальна вартість, Великобританія, 2006 28,28 0,91 670,17 50000
0074/ПР Італія «Антоніо Канова», срібло, номінальна вартість 10€ 22,00 0,71 696,13 8000
0052/ПР
Конго 2001 Життя в рожевому кольорі, срібло, номінальна вартість Fr10
Kongo 31,1
1,00 697,56 5000
41200072/00 Олімпіада в м.Турині, набір ІІ 5+10 Є номінальна вартість, срібло, Италія 2005 40 1,29 729 35000
0071/ПР
Австралія рік Бика 2 унції 2009, срібло, номінальна вартість 2 $
62,200
2,00 769,98 лімітований

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7

надрукувати сторінку »